İskenderun Nüfusu 25 Mart 2025, 13:07
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden alınan veriler çerçevesinde İlçemizin 2020 yılı nüfusu 250.964 olarak güncellenmiştir. İlçemiz nüfusunun mahalle bazında dağılımı aşağıda yer almaktadır.
| ADRESE DAYALI NÜFUSU KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİLERİNE GÖREİSKENDERUN İLÇESİ 2020 YILI MAHALLE BAZINDA NÜFUS DAĞILIMI | ||
| 1 | Akarca Mahallesi | 1.160 |
| 2 | Akçay Mahallesi | 2.087 |
| 3 | Aşkarbeyli Mahallesi | 703 |
| 4 | Azganlık Mahallesi | 2.597 |
| 5 | Barbaros Mahallesi | 3.716 |
| 6 | Barıştepe Mahallesi | 2.349 |
| 7 | Bekbele Mahallesi | 7.942 |
| 8 | Bitişik Mahallesi | 982 |
| 9 | Buluttepe Mahallesi | 4.979 |
| 10 | Büyükdere Mahallesi | 1.357 |
|
11
|
Çay Mahallesi | 5.290 |
| 12 | Çınarlı Mahallesi | 849 |
| 13 | Cırtıman Mahallesi | 2.936 |
| 14 | Cumhuriyet Mahallesi | 6.817 |
| 15 | Denizciler Mahallesi | 24.617 |
| 16 | Düğünyurdu Mahallesi | 2.652 |
| 17 | Dumlupınar Mahallesi | 7.550 |
| 18 | Esentepe Mahallesi | 6.115 |
| 19 | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | 2.491 |
| 20 | Gültepe Mahallesi | 5.888 |
| 21 | Gürsel Mahallesi | 2.092 |
| 22 | Güzelçay Mahallesi | 984 |
| 23 | Hürriyet Mahallesi | 3.455 |
| 24 | İsmet İnönü Mahallesi | 17.545 |
| 25 | Kaledibi Mahallesi | 369 |
| 26 | Karayılan Mahallesi | 9.293 |
| 27 | Kavaklıoluk Mahallesi | 343 |
| 28 | Kocatepe Mahallesi | 4.997 |
| 29 | Kurtuluş Mahallesi | 6.035 |
| 30 | Meydan Mahallesi | 5.084 |
| 31 | Modernevler Mahallesi | 12.198 |
| 32 | Muradiye Mahallesi | 5.832 |
| 33 | Mustafa Kemal Mahallesi | 20.434 |
| 34 | Numune Mahallesi | 10.476 |
| 35 | Orhangazi Mahallesi | 720 |
| 36 | Pınarbaşı Mahallesi | 2.589 |
| 37 | Pirireis Mahallesi | 8.530 |
| 38 | Sakarya Mahallesi | 16.619 |
| 39 | Sarıseki Mahallesi | 3.436 |
| 40 | Savaş Mahallesi | 958 |
| 41 | Suçıkağı Mahallesi | 1.744 |
| 42 | Süleymaniye Mahallesi | 3.858 |
| 43 | Yenişehir Mahallesi | 4.425 |
| 44 | Yıldırımtepe Mahallesi | 3.820 |
| 45 | Yunus Emre Mahallesi | 12.051 |
| TOPLAM NÜFUS: 250.964 | ||
